Все ремонты квартир под ключ в Красногорске можно разделить на 3 категории:
1. Стандарт от 4000 рублей/1 м2
Этот ремонт включает в себя разводку электропроводки под ключ, разводку сантехнических труб под ключ с выводом точек. Стены выравниваются штукатуркой,
шпатлюются и шлифуются, клеятся обои. Потолок, как правило, одноуровневый из гипсокартона или штукатурится – по желанию. Производится установка дверей,
укладывается ламинат или линолеум.
2. Комфорт от 5000 рублей/1 м2
Демонтаж старых перегородок, сантехнических коммуникаций, электропроводки и т.д. Частичная или полная замена электропроводки, разводка сантехнических труб
с заменой сантехнических приборов. Производится замена дверей, радиаторов. Укладывается ламинат или паркетная доска. Стены и потолок штукатурятся, а
плоскости идеально выравниваются. Потолок, на кухне, возможно сделать в 2 уровня. Устанавливаются потолочные декоративные плинтуса. На стены наклеиваются
обои и при необходимости окрашиваются.
3. Люкс от 6000 рублей/ 1 м2
Высококачественный ремонт квартиры: демонтаж старых перегородок, сантехнических коммуникаций, электропроводки и т.д. Устанавливаются системы
кондиционирования и вентиляции. Стены штукатурятся, шпатлюются, углы приводятся к 90 градусам, а плоскости идеально выравниваются под покраску. Проводится
монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона. Устанавливаются потолочные плинтуса. Устанавливаются арки, двери. Полная замена электропроводки, сантехники.
Трубы убираются в декоративные короба.
Ремонт квартир в Красногорске цены
№ |
Наименование работ |
Единица измерения |
Стоимость, руб. |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|||
1 | Демонтаж перегородок | м2 | от 200 |
3 | Демонтаж дверных блоков | ед. | 250 |
4 | Демонтаж оконных блоков | ед. | от 350 |
5 | Демонтаж плитки керамической плитки | м2 | от 200 |
6 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 100 |
7 | Демонтаж смесителей | ед. | 100 |
8 | Демонтаж унитаза | ед. | 300 |
9 | Демонтаж умывальника | ед. | 350 |
10 | Демонтаж ванны | ед. | 700 |
11 | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного или гипсового раствора | м2 | 250 |
12 | Отчистка стен от старой краски | м2 | 150 |
13 | Отчистка потолка от старой краски | м2 | 150 |
14 | Очистка стен от старых обоев | м2 | 70 |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|||
15 | Гидроизоляция пола | м2 | 150 |
16 | Устройство стяжки пола самовыравнивающейся смесью | м2 | 250 |
17 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м2 | 300 |
18 | Армирование стяжки пола | м2 | 190 |
19 | Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса в один слой | м2 | 290 |
20 | Монтаж перегородок из пазгребневых плит и др. блоков | м2 | 600 |
21 | Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса в два слоя | м2 | 430 |
22 | Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м2 | 250 |
23 | Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м2 | 350 |
24 | Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 200 |
25 | Устройство тепло звукоизоляции | м2 | 80 |
26 | Монтаж штукатурной сетки | м2 | 80 |
27 | Штукатурка стен (до 15 мм) | м2 | 180 |
28 | Штукатурка стен | м2 | 350 |
29 | Штукатурка проемов (откосов) | м пог. | 300 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|||
Потолки |
|||
30 | Монтаж натяжных потолков, производство Германия, Франция | м2 | от 600 |
31 | Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 360 |
32 | Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 400 |
33 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в один уровень | м2 | 500 |
34 | Устройство прямолинейных элементов из ГКЛ | мп | 250 |
35 | Устройство криволинейных элементов из ГКЛ | мп | 350 |
36 | Устройство прямолинейного потолочного портала из ГКЛ | мп | 450 |
37 | Устройство криволинейного потолочного портала из ГКЛ | мп | 550 |
38 | Оклейка потолка сеткой «Строби» | м2 | 120 |
39 | Грунтовка потолка | м2 | 40 |
40 | Шпатлевка потолка с зачисткой | м2 | 250 |
41 | Окраска потолка | м2 | 220 |
42 | Устройство карниза декоративного из полиуретана | м пог. | 150 |
43 | Шпатлевка и окраска карниза декоративного из полиуретана | м пог. | 90 |
44 | Финишная шпаклевка потолка по стеклохолсту | м2 | 120 |
Стены |
|||
45 | Оклейка стен сеткой «Строби» | м2 | 100 |
46 | Шпатлевка стен под обои, со шлифовкой | м2 | от 200 |
47 | Шпатлевка стен под покраску, со шлифовкой | м2 | от 290 |
48 | Грунтовка стен | м2 | 40 |
49 | Оклейка стен обоями (виниловых, бумажных) | м2 | от 160 |
50 | Оклейка стен обоями (флизелин под покраску) | м2 | 200 |
51 | Оклейка стен обоями (текстиль) | м2 | 220 |
52 | Окраска стен | м2 | от 150 |
53 | Грунтовка откосов | м пог. | 40 |
54 | Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м пог. | 200 |
55 | Окраска откосов | м пог. | от 200 |
56 | Монтаж малярных уголков | м пог. | 70 |
57 | Веницианка / Декоративная штукатурка | м2 | от 700 |
58 | Декоративный камень | м2 | от 800 |
Плиточные работы |
|||
59 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 600-1000 |
60 | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | от 600 |
61 | Облицовка стен из керамо-гранита | м2 | от 750 |
62 | Облицовка пола из керамо-гранита | м2 | от 700 |
63 | Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 100 |
64 | Подрез плитки на внешних углах под углом | м пог. | 400 |
65 | Установка бордюра, плинтуса керамического | м пог. | 300 |
66 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | м пог. | 80 |
67 | Мозаика | м2 | от 700 |
Полы |
|||
68 | Стяжка пола до 50 мм | м2 | 350 |
69 | Настил фанеры на пол | м2 | 180 |
70 | Устройство пола из ковролина, линолеума | м2 | 150 |
71 | Устройство пола из ламината | м2 | 350 |
72 | Устройство пола из паркетной доски | м2 | 380 |
73 | Устройство плинтуса с кабель каналом | м пог. | 120 |
74 | Устройство плинтуса деревянного | м пог. | 160 |
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |
|||
75 | Установка межкомнатных дверей в зависимости от цены двери | ед. | от 2 500 |
76 | Установка входных дверей под ключ | ед. | от 3 000 |
77 | Монтаж дверного блока | ед. | 1 400 |
78 | Установка дверной фурнитуры | ед. | 250 |
79 | Устройство наличника | ком. | 480 |
80 | Устройство добора | ком. | 480 |
81 | Установка декоративных порожков | ед. | 150 |
82 | Установка дверных ограничителей | ед. | 100 |
83 | Установка подоконников | м. пог. | 180 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|||
84 | 1 точка под ключ | ед. | 3 300 |
85 | Монтаж гигиенического душа | ед. | 2 000 |
86 | Установка смесителя | ед. | 600 |
87 | Установка полотенце-сушителя | ед. | 3 300 |
88 | Установка фильтров горячая и холодная вода | ед. | 1 500 |
89 | Монтаж/демонтаж радиаторов | ед. | 5 000 |
90 | Установка бойлера с подводкой | ед. | 2 500 |
91 | Установка ванной | ед. | 3 500 |
92 | Установка унитаза | ед. | 1 500 |
93 | Установка душевой кабины | ед. | 6 500 |
94 | Установка мойдодыра + зеркальный шкаф | ед. | 1 600 – 2 000 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|||
95 | 1 точка под ключ | ед. | 500 |
96 | Установка и сборка щитка | ед. | 6 000 |
97 | Подключение датчика /реостата тёплых полов | ед. | 600 |
98 | Установка систем видео-наблюдения | ком. | Договорная |
99 | Установка спутникового ТВ | ком. | Договорная |
100 | Установка кондиционеров | ком. | Договорная |
Задайте вопрос:
Ремонт квартир под ключ
в Красногорске и Красногорском районе
(495) 505-26-46
+7 (903) 724-03-98
www.krasnogorskie-mastera.ru